Mart Jonkman 16.49 24.24 km/h
Hanneke Jonkman 15.19 14.58 27.14 km/h
Michel Benjamins 13.05 13.44. 30.65 km/h
John Scholing 12.55 13.01 13.07 31.42 km/h
Pieter Blokzijl 12.40 13.08 12.46 31.82 km/h
Jeroen Lunenborg 13.18 13.10 11.59 31.91 km/h
Martin Huiskes 12.26 12.34 32.88 km/h
Alex Engelsman 12.25 12.19 11.59 33.42 km/h
Berend Wegman 11.57 11.55 11.53 34.32 km/h
Hilco Pekel 11.48 12.00 11.56 34.34 km/h
Gerard Fidom 11.43 11.50 11.56 34.58 km/h
Brian Boelen 11.09 36.86 km/h
Antoine Kroesen 11.05 11.01 11.10 36.88 km/h
Adri Jonkman 10.49 10.55 10.50 37.68 km/h
Jeroen Krook 10.29 10.36 10.45 38.54 km/h