Rondje Fort van 31-08-2020 weinig wind en rond de 20 graden
ronde 1 ronde 2 ronde 3 eindtijd gemiddelde snelheid
Hanneke Jonkman 14.17 13.33 13.03 40.53 29.59
Klaas Otten 12.42 13.05 13.11 38.58 31.04
Walraad van Dalen 12.25 12.35 12.28 37.28 32.28
John Scholing 12.32 12.40 11.54 37.06 32.60
Berend Wegman 11.26 11.35 11.31 34.32 35.02
Arne Knol 11.40 11.56 11.30 35.06 34.46
Andre Lucas 13.13 13.22 13.34 40.09 30.13
Martin Huiskes 11.47 11.57 11.46 35.30 34.07
Jan Van Lubek 13.18 13.32 13.59 40.49 29.63
Gerlof van de Hoeve 11.42 11.43 11.45 35.10 34.40
Hilco Pekel 11.21 11.36 11.21 34.18 35.27
Adri Jonkman 10.37 10.38 10.38 31.53 37.94
Jasper Knulst 10.35 11.01 11.10 32.46 36.92
Jelmer Benjamins 8.48 8.45 9.13 26.46 45.19
Nienke Smit 10.09 10.22 20.31 39.30
Brian Boelen 10.25 10.44 21.09 38.13
Klaas Hulst 12.49 13.02 25.51 31.20
Chiel Smit 8.49 8.50 17.39 45.68
Bastiaan v/d Kraan 9.00 8.59 17.59 44.84
laurens v. Emden 9.32 9.30 19.02 42.37
Niels Koster 9.19 9.14 18.33 43.47
Sander Kikkert pech
Emiel Kunkeler 9.26 9.25 18.51 42.78
Jeroen Krook 9.25 9.21 18.46 42.97
Jelmer Benjamins 8.48 8.45 17.33 45.95
Gert Mulderij 8.55 9.07 18.02 44.72