1 1705 Gert Mulderij NED ELIM 8 100.00 3:22:20 29.66 km/h
2 1691 Jacques de Vries NED BEILEN 8 100.00 3:29:02 + 6:42 28.70 km/h
3 1710 Pieter de Kroon NED WIJNJEWOUDE 8 100.00 3:29:04 + 6:44 28.70 km/h
4 1394 Symen Algra NED TERWISPEL 8 100.00 3:29:06 + 6:46 28.70 km/h
5 1441 Arnoud Assendorp NED MARIENHEEM 8 100.00 3:29:11 + 6:52 28.68 km/h
6 1508 Jan Plooijer NED OOSTZAAN 8 100.00 3:33:08 + 10:48 28.15 km/h
7 1399 Willy Schurink NED LICHTENVOORDE 8 100.00 3:46:40 + 24:21 26.47 km/h
8 1662 Anne Hoekstra NED OUDEGA 8 100.00 3:49:07 + 26:48 26.19 km/h
9 1382 Jan Oudhuis NED ALKMAAR 8 100.00 4:02:24 + 40:04 24.75 km/h
10 1696 Hans Out NED MONTFOORT 8 100.00 4:10:03 + 47:44 24.00 km/h
© 2013-2019 : Ultimate Sport Service