DPE
Afstand Naam Tijd Datum
100 Anniek ter Haar 14.00 26-feb-97
300 Anniek ter Haar 40.67 22-dec-96
500 Anniek ter Haar 1.00.40 26-feb-97
DPD
100 Marjolein Dekker 13.00
300 Anniek ter Haar 34.62
500 Anniek ter Haar 56.18 14-feb-98
700 Anniek ter Haar 1.20.40 23-feb-98
DPC
100 Linja de Jonge 12.77 14-feb-98
300 Linja de Jonge 32.77 7-feb-98
500 Anniek ter Haar 51.84 13-Mar-99
700 Anniek ter Haar 1.12.40 23-feb-99
DPB
100 Linja de Jonge 12.46 13-feb-99
300 Emma Glastra 29.89 29-jan-17
500 Emma Glastra 47.27 28-jan-17
700 Emma Glastra 1.06.66 28-jan-17
1500 Marjolein Dekker 2.41.50
DPA
100 Linja de Jonge 12.00 20-nov-99
300 Emma Glastra 29.62 16-dec-17
500 Emma Glastra 46.17 17-dec-17
700 Emma Glastra 1.04.94 13-nov-17
1000 Emma Glastra 1.37.19 21-jan-18
1500 Anniek ter Haar 2.28.00 26-feb-01
3000 Anne Tauber 5.23.39 26-feb-08
D Jun. C
100 Anniek ter Haar 11.81 15-feb-03
300 Helga Luning 27.93 13-feb-99
500 Anniek ter Haar 44.33 2-Mar-03
1000 Anniek ter Haar 1.29.43 16-Mar-03
1500 Anniek ter Haar 2.18.81 2-Mar-03
3000 Sigrid ter Haar 5.06.29 5-Mar-00
D Jun. B
100 Helga Luning 11.69 26-feb-00
500 Helga Luning 42.73 10-Mar-01
1000 Helga Luning 1.26.43 6-jan-01
1500 Helga Luning 2.12.91 14-jan-01
3000 Anniek ter Haar 4.45.04
D Jun. A
500 Helga Luning 42.62 26-jan-03
1000 Helga Luning 1.23.83 10-nov-03
1500 Helga Luning 2.09.75 10-nov-03
3000 Helga Luning 4.36.39 10-nov-03
D Nsen
500 Wendy van Lubek 51.64 16-nov-02
1000 Wendy van Lubek 1.45.95 16-nov-02
1500 Tanja Redder 2.34.70 26-feb-97
3000 Nienke Smit 4.41.79 14-10-2017
D Sen
500 Gurba Boertje 49.10
1000 Gurba Boertje 1.41.25 17-jan-99
1500 Tanja Bols-Redder 2.32.00 29-feb-00
3000 Gurba Boertje 5.35.88
HPE
100 Eelke de Jonge 13.00 26-feb-97
300 Chiel Smit 35.87 1-Mar-08
500 Niek Deelstra 58.27 26-feb-07
HPD
100 Eelke de Jonge 12.80 13-jan-99
300 Niek Deelstra 32.48 16-feb-08
500 Niek Deelstra 52.19 26-feb-08
700 Niek Deelstra 1.15.93 26-feb-08
1000 Niek Deelstra 1.54.25 20-Mar-08
3000 Niek Deelstra 5.56.03 26-feb-08
HPC
100 Eelke de Jonge 12.50 20-nov-99
300 Niek Deelstra 30.99 21-feb-09
500 Niek Deelstra 49.42 21-feb-09
700 Eelke de Jonge 1.13.80 29-feb-00
1500 Ingmar Berga 2.41.90
HPB
100 Ingmar Berga 12.10 1-Mar-97
300 Roy Schepers 30.20 27-feb-99
500 Ingmar Berga 46.79 8-Mar-97
700 Roy Schepers 1.07.10 13-Mar-99
1000 Ingmar Berga 1.40.58
1500 Ingmar Berga 2.25.50 26-feb-97
HPA
100 Rowan Pol 11.76 14-feb-98
300 Jasper Bovenhuis 27.70 26-feb-05
500 Jasper Bovenhuis 42.86 5-Mar-05
700 Jasper Bovenhuis 1.00.46 31-jan-05
1000 Jasper Bovenhuis 1.23.37 5-Mar-05
1500 Jasper Bovenhuis 2.11.25 31-dec-04
3000 Jasper Bovenhuis 4.39.35 31-dec-04
H Jun. C
100 Arnold Krikken 11.01 1-Mar-97
300 Niek Stolhof 26.25 30-jan-17
500 Niek Stolhof 39.60 3-feb-17
1000 Jasper Bovenhuis 1.18.07 17-feb-07
1500 Jasper Bovenhuis 1.58.06 12-feb-07
3000 Jasper Bovenhuis 4.17.38 13-jan-07
5000 Sander Pols 8.31.98 24-jan-09
H Jun. B
100 Roy Schepers 10.65 9-dec-02
300 Roy Schepers 25.54 9-dec-02
500 Niek Stolhof 38.80 24-10-2018
1000 Jasper Bovenhuis 1.16.16 1-Mar-08
1500 Jasper Bovenhuis 1.56.10 5-jan-08
3000 Chiel Smit 4.03.38 3-jan-16
5000 Martin Dekker 8.06.86 7-Mar-99
10000 Brian Boelen 16.51.62 7-Mar-99
H Jun. A
500 Niek Stolhof 38.07 14-dec-19
1000 Roy Schepers 1:16.44 8-jan-06
1500 Roy Schepers 1:53.71 18-dec-05
3000 Chiel Smit 3.54.41 13-nov-17
5000 Chiel Smit 6.49.10 31-okt-17
10000 Pieter Dragt 16.08.90
H Nsen
500 Timon Nieuwenstein 38.10 12-Mar-08
1000 Timon Nieuwenstein 1.14.38 16-Mar-08
1500 Timon Nieuwenstein 1.52.53 12-Mar-08
3000 Timon Nieuwenstein 3.59.13 12-Mar-08
5000 Timon Nieuwenstein 6.54.28 12-Mar-08
H Sen
500 Brian Boelen 39.06 13-jan-04
1000 Brian Boelen 1.17.28 7-dec-03
1500 Brian Boelen 1.56.73 29-Oct-04
3000 Pieter Dragt 4.16.61 15-feb-97
5000 Brian Boelen 7.27.83 25-jan-04
10000 Pieter Dragt 16.00.60